HP Z2 G9 Sürekli gelişecek şekilde tasarlandı.
HP, giriş seviyesindeki iş istasyonları için yeni bir performans seviyesi geliştirdi. Bu sayede render, görselleştirme ve BIM projeleriniz arasında duraksamadan geçiş yapabilirsiniz. Üstelik ihtiyaçlarınız değiştiğinde etkileyici yükseltme olanaklarından yararlanabilirsiniz.
HP Z2 G9 İş İstasyonu A2JA0ES (i9, 32GB/2TB, A4000)
İşlemci | Intel® Core™ i9-14900K ile Intel UHD Grafik Kartı (2,4 GHz E çekirdek temel frekansı 3,2 GHz P çekirdek temel frekansı,5,6 GHz’e kadar E çekirdek Maks. Turbo frekansı, 6 GHz’e kadar P çekirdek Maks. Turbo frekansı, 36 MB L3 önbellek, 8 P çekirdek ve 16 E çekirdek, 32 iş parçacığı) |
Ram | 32GB (2x16GB) DDR5 4800 UDIMM NECC |
Disk | HP Z Turbo 1TB PCIe-4×4 2280 TLC M.2 SSD + 1TB 7200RPM SATA 3.5in HDD |
Ekran Kartı | NVIDIA RTX A4000 16 GB FH Blower Fan 4DP PCIe x16 Graphics |
Optik Sürücü | 9.5mm SuperMulti DVDRW |
İşletim Sistemi | Windows 11 Pro 64 High End |
SD Kart Okuyucu | HP SD Card Reader |
Genişletme Yuvaları | 1 PCIe 3 x4 (x16 konektör); 1 PCIe 3 x4 (x4 konektör); 1 PCIe 5 x16 (x16 connector); (WLAN için 1 M.2 2230 yuvası ve depolama için 3 M.2 2280 yuvası) |
Bağlantı Noktaları | Ön: 4 SuperSpeed USB Type-A 10 Gbps veri aktarım hızı (1 şarj); 1 evrensel ses jakı
Arka: 1 ses girişi; 1 ses çıkışı; 1 RJ-45; 2 DisplayPort™ 1,4; 2 SuperSpeed USB Type-A 10 Gbps veri aktarım hızı; 1 SuperSpeed USB Type-A 5 Gbps veri aktarım hızı; 3 USBType-A 480 Mbps veri aktarım hızı |
Sürücü Bölmeleri | Bir ince ODD; Bir 5,25″ ODD; Bir 2,5″ HDD; İki 3,5″ HDD; Üç M.2 NVME 2280 SSD |
Klavye – Mouse | HP Kablolu Masaüstü 320K Fare ve 320M Klavye |
Güç Ünitesi | 700 W %92 verimli, geniş aralıklı, etkin PFC |
Garanti | 5 Yıl Ertesi İş Günü Müdahale, Yerinde Servis |
Ürün Broşürü | HP Z2 G9 Veri Sayfaları (pdf) |